Fleet Business


Εβδομαδιαία ειδησεογραφική ηλεκτρονική έκδοση για την αγορά του Fleet Management και του Mobility.
Ο καιρός
29°C
Athens
overcast clouds
30°
_
28°
42%
5 km/h
Πα
29 °C
Σα
31 °C
Κυ
29 °C
Δε
29 °C
Τρ
28 °C
Most Read
- Advertisement -

Stocks
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Stellantis N.V. A 8TI.DU | 8TI.DU | 4,34 € | |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | MBG.DE | 44,76 € | |
BMW VENTURES LIMITED BMWVENTLTD.NS | BMWVENTLTD.NS | 0,471 € | |
Ford Motor Company F | F | 11,67 € | |
Ferrari N.V. RACE | RACE | 356,44 € | |
Toyota Motor Corporation TM | TM | 167,24 € | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | 318,78 € | |
Ferrari NV RACEM.XC | RACEM.XC | 356,63 € | |
Porsche Automobile Holding SE POAHY | POAHY | 2,93 € | |
Volkswagen AG VWAGY | VWAGY | 7,81 € | |
TOYOTA MOTOR CORP 7203.T | 7203.T | 16,90 € | |
Geely Automobile Holdings Ltd. GELYF | GELYF | 1,83 € | |
BYD Co., Ltd. BYDDY | BYDDY | 8,99 € |



























