- 156 δισ. ευρώ όγκος συμβάσεων από 72 εταιρείες leasing στον ευρωπαϊκό χώρο
- 34 εταιρείες αναφέρουν όγκους άνω του 1 δισ. ευρώ
- Μέσο μέγεθος σύμβασης (για όλους τους τύπους περιουσιακών στοιχείων) 36.200 ευρώ το 2017
Η Leaseurope ανακοίνωσε την κατάταξη των κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών Leasing για 17η συνεχή χρονιά, με σκοπό την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τους νέους όγκους leasing και τα χαρτοφυλάκια των μεγαλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται σε 20 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών.
Η Leaseurope είναι η ομοσπονδία που συγκεντρώνει 44 ενώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν είτε το leasing, είτε τη μακροχρόνια ή / και τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση αυτοκινήτων. Το πεδίο εφαρμογής των προϊόντων που καλύπτονται από τα μέλη της Leaseurope κυμαίνεται από μισθώσεις αγοράς και χρηματοδοτικές μισθώσεις μέχρι λειτουργικές μισθώσεις όλων των τύπων περιουσιακών στοιχείων (αυτοκίνητα, εξοπλισμός και ακίνητα) περιλαμβάνοντας την ενοικίαση αυτοκινήτων, βαν και φορτηγών. Εκτιμάται ότι η Leaseurope αντιπροσωπεύει περίπου το 94% της ευρωπαϊκής αγοράς leasing.
Οι εταιρείες είναι μέλη των 44 ενώσεων μελών που εκπροσωπούνται στη Leaseurope, οι οποίες με τη σειρά τους αντιπροσωπεύουν πάνω από 1.500 εταιρείες leasing, δηλαδή περίπου το 94% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό το έτος συμμετείχαν 72 επιχειρήσεις. Από αυτές, 64 είναι μητρικές ή ανεξάρτητες εταιρείες (τράπεζες, δεσμευμένες ή ανεξάρτητες εταιρείες leasing) και 8 είναι θυγατρικές.
Οι επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται σύμφωνα με την αξία των νέων συμβάσεών τους το 2017. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες, σε ενοποιημένη βάση, που καλύπτουν μόνο τις μητρικές και τις ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτές οι μητρικές και οι αυτόνομες εταιρείες ανέφεραν νέους όγκους leasing περίπου 156 δισ. ευρώ, ενώ 34 εταιρείες αναφέρουν όγκους άνω του 1 δισ. ευρώ. Το μέσο μέγεθος σύμβασης (για όλους τους τύπους περιουσιακών στοιχείων που εξετάστηκαν μαζί) ήταν € 36.200 το 2017.
Η Leaseurope προσπάθησε να παρουσιάσει μια ακριβή εικόνα, ωστόσο, ενώ όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες leasing καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα, η συμμετοχή είναι σε εθελοντική βάση.
Μητρικές ή ανεξάρτητες εταιρείες Leasing. Ενοποιημένα στοιχεία
Κατάταξη | Εταιρεία | Χώρα | Συνολικός όγκος νέων συμβάσεων στην Ευρώπη (χιλ. €) | Αριθμός νέων συμβάσεων στην Ευρώπη |
1 | Societe Generale Equipment Finance (incl. ALD Automotive) | France | 19,143,335 | 578,771 |
2 | BNP Paribas Leasing Solutions (incl. Arval) | France | 18,256,472 | 620,784 |
3 | VW Leasing GmbH | Germany | 15,278,733 | 609,941 |
4 | DLL International BV | Netherlands | 10,400,581 | 168,606 |
5 | Deutsche Leasing | Germany | 8,437,000 | 76,140 |
6 | UniCredit Leasing S.p.a. | Italy | 6,732,861 | 122,234 |
7 | Alphabet | Germany | 5,973,771 | 226,708 |
8 | Nordea Finance | Sweden | 5,515,485 | 221,006 |
9 | Credit Agricole Leasing & Factoring | France | 5,173,665 | 114,216 |
10 | DNB Finans | Norway | 4,358,419 | 172,069 |
11 | CM CIC BAIL | France | 4,160,679 | 112,949 |
12 | ING Lease | Netherlands | 3,212,475 | 37,880 |
13 | LeasePlan Corporation N.V. | Netherlands | 3,156,998 | 295,153 |
14 | Siemens Financial Services GmbH (SFS) | Germany | 2,555,382 | |
15 | LBBW Leasing | Germany | 2,472,584 | 42,101 |
16 | Porsche Bank Ag | Austria | 2,342,211 | 137,248 |
17 | ABN AMRO Lease | Netherlands | 2,276,864 | 16,748 |
18 | BANCO SANTANDER S.A | Spain | 2,208,753 | 47,099 |
19 | PKO LEASING | Poland | 1,910,224 | 58,987 |
20 | Sberbank Leasing LLC | Russian Federation | 1,903,803 | 12,689 |
21 | Raiffeisen-Leasing | Austria | 1,743,139 | 43,544 |
22 | VEB-leasing JSC | Russian Federation | 1,581,681 | 16,371 |
23 | JSC VTB Leasing | Russian Federation | 1,517,624 | 29,109 |
24 | BBVA | Spain | 1,473,099 | 13,305 |
25 | Aldermore Bank PLC | United Kingdom | 1,305,501 | 17,790 |
26 | Caterpillar Financial Services | Switzerland | 1,290,720 | 11,544 |
27 | Caixabank | Spain | 1,289,564 | 14,046 |
28 | Europejski Fundusz leasingowy S.A. | Poland | 1,288,406 | 54,828 |
29 | mLeasing Sp. ζ ο.ο. | Poland | 1,171,211 | 29,793 |
30 | Iccrea Bancalmpresa | Italy | 1,158,834 | 19,005 |
31 | abcfinance GmbH | Germany | 1,097,005 | 32,445 |
32 | CHG-MERIDIAN | Germany | 1,084,611 | 62,228 |
33 | Hitachi Capital (UK) PLC | United Kingdom | 1,068,065 | 33,023 |
34 | Commerz Real Mobilienleasing GmbH | Germany | 1,002,982 | 3,095 |
35 | BZ WBK Leasing S.A. | Poland | 979,582 | 28,133 |
36 | Europlan | Russian Federation | 932,297 | 30,366 |
37 | Barclays Asset Finance | United Kingdom | 930,000 | 7,600 |
38 | CSOB Leasing CR | Czech Republic | 928,659 | 21,586 |
39 | UBI LEASING SPA | Italy | 765,542 | 4,923 |
40 | Millennium Leasing | Poland | 712,643 | 18,586 |
41 | MMV Leasing GmbH | Germany | 706,591 | 24,222 |
42 | QNB Finansleasing | Turkey | 667,900 | 2,202 |
43 | Credit Suisse (Schweiz) AG | Switzerland | 649,706 | 9,299 |
44 | Garanti Finansal Kiralama A.S. | Turkey | 612,214 | 13,626 |
45 | IS LEASING | Turkey | 534,789 | 2,309 |
46 | TransFin-M PJSC | Russian Federation | 534,395 | 137 |
47 | 3 Step IT | Finland | 527,756 | 7,799 |
48 | Baltic Leasing | Russian Federation | 501,141 | 13,748 |
49 | akf leasing GmbH | Germany | 458,800 | 9,699 |
50 | Caixa Leasing e factoring | Portugal | 321,969 | 5,549 |
51 | Business Lease Group | Netherlands | 249,388 | 17,932 |
52 | MKB-Euroleasing | Hungary | 211,465 | 11,379 |
53 | Element Leasing Ltd. | Russian Federation | 209,517 | 8,321 |
54 | Carcade | Russian Federation | 192,412 | 6,159 |
55 | Interleasing | Russian Federation | 175,554 | 1,749 |
56 | Budapest Lizing Zrt. | Hungary | 173,274 | 2,470 |
57 | Piraeus Leasing SA | Greece | 99,330 | 540 |
58 | Eurobank Ergasias Leasing S.A. | Greece | 90,340 | 568 |
59 | Interlease EAD | Bulgaria | 74,494 | 3,693 |
60 | Intesa Leasing doo Begrad | Serbia | 70,403 | 1,938 |
61 | LTD Expert-Leasing | Russian Federation | 62,744 | 1,362 |
62 | CPB LEASING S.A. | Greece | 16,462 | 24 |
63 | Eurolease Auto EAD | Bulgaria | 13,283 | 743 |
64 | Simple solutions Leasing company LLC | Russian Federation | 12,348 | 111 |
Μητρικές ή ανεξάρτητες εταιρείες Leasing. Ενοποιημένα στοιχεία (εκτός Ευρώπης)
Κατάταξη | Εταιρεία | Χώρα | Συνολικός όγκος νέων συμβάσεων εκτός Ευρώπης (χιλ. €) | Αριθμός νέων συμβάσεων εκτός Ευρώπης |
1 | DLL International BV | Netherlands | 14,170,328 | 331,620 |
2 | BNP Paribas Leasing Solutions (incl. Arval) | France | 587,437 | 28,613 |
3 | Deutsche Leasing | Germany | 420,000 | 26,462 |
4 | LeasePlan Corporation N.V. | Netherlands | 250,266 | 5,773 |
5 | CHG-MERIDIAN | Germany | 159,048 | 4,226 |
6 | Alphabet | Germany | 109,831 | 1,426 |
7 | Raiffeisen-Leasing | Austria | 98,416 | 690 |
8 | 3 Step IT | Finland | 11,184 | 141 |
Πηγή: Leaseurope