Fleet Leaseplan


Εβδομαδιαία ειδησεογραφική ηλεκτρονική έκδοση για την αγορά του Fleet Management και του Mobility.
Ο καιρός
27°C
Athens
clear sky
28°
_
26°
45%
7 km/h
Πε
28 °C
Πα
30 °C
Σα
29 °C
Κυ
28 °C
Δε
28 °C
Most Read
- Advertisement -

Stocks
| Stock | Symbol | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|---|
Stellantis N.V. A 8TI.DU | 8TI.DU | 4,42 € | |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | MBG.DE | 46,26 € | |
BMW VENTURES LIMITED BMWVENTLTD.NS | BMWVENTLTD.NS | 0,453 € | |
Ford Motor Company F | F | 11,57 € | |
Ferrari N.V. RACE | RACE | 357,40 € | |
Toyota Motor Corporation TM | TM | 166,60 € | |
Tesla, Inc. TSLA | TSLA | 310,37 € | |
Ferrari NV RACEM.XC | RACEM.XC | 355,88 € | |
Porsche Automobile Holding SE POAHY | POAHY | 2,82 € | |
Volkswagen AG VWAGY | VWAGY | 7,82 € | |
TOYOTA MOTOR CORP 7203.T | 7203.T | 16,94 € | |
Geely Automobile Holdings Ltd. GELYF | GELYF | 1,88 € | |
BYD Co., Ltd. BYDDY | BYDDY | 8,65 € |


