Τύποι καυσίμων νέων αυτοκινήτων: ντίζελ -15,5%, βενζίνη + 19,8%, ηλεκτρικά + 43,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2018
Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σχεδόν το 57% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ είχαν κινητήρα βενζίνης, ενώ τα αυτοκίνητα με ντίζελ αντιπροσώπευαν το 36,3% της αγοράς. Συνολικά τα οχήματα εναλλακτικής καύσης (APV) κατέλαβαν το 6,9% της αγοράς. Ωστόσο, μόνο ένα στα 60 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2018 ήταν ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενο.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Κροατία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα
Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα
Το μερίδιο αγοράς του ντίζελ μειώθηκε από 45,2% σε 36,3% στο σύνολο των νέων επιβατικών αυτοκινήτων σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρσι. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση της ζήτησης για βενζινοκίνητα αυτοκίνητα (+ 19,8%), που σήμερα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 57% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που πωλούνται στην ΕΕ – 7% περισσότερο από όσα πωλήθηκαν το 2ο τρίμηνο του 2017.
Οχήματα εναλλακτικής ισχύος (APV)
Το δεύτερο τρίμηνο του 2018, η ζήτηση για οχήματα εναλλακτικής ισχύος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε σημαντικά (+ 44,3%), κυρίως σε πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων (+ 49,2%) και αυτοκινήτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (+ 45,5%). Συνολικά, 72,168 ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν στην ΕΕ από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2018, ή 43,8% περισσότερο από ό, τι την ίδια περίοδο πέρσι. Η ζήτηση οχημάτων καύσης LPG (υγραερίου) και NGV (φυσικού αερίου) αυξήθηκε επίσης έντονα – σημειώνοντας άνοδο 35,2% το δεύτερο τρίμηνο του έτους – κυρίως χάρη στην αξιοσημείωτη άνοδο των νέων αυτοκινήτων με καύσιμο φυσικού αερίου (+ 139,8%).
Μεταξύ των πέντε βασικών αγορών της ΕΕ, τα αυτοκίνητα APV εμφάνισαν τις υψηλότερες αυξήσεις στην Ισπανία (+ 79,4%) και τη Γερμανία (+ 72,1%). Η ζήτηση για οχήματα εναλλακτικής καύσης συνέχισε να σημειώνει μεγάλη αύξηση στη Γαλλία (+ 43,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 42,3%) και την Ιταλία (+ 20,7%).
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ (BEV)1 | ||||||
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΖΕΣ2 | ||||||
Q2 | Q2 | % | Q1-Q2 | Q1-Q2 | % | |
2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 1.489 | 1.453 | 2,5 | 3.088 | 2.679 | 15,3 |
ΒΕΛΓΙΟ | 791 | 695 | 13,8 | 1.705 | 1.483 | 15,0 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 16 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 64 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ2 | 185 | 80 | 131,3 | 318 | 192 | 65,6 |
ΔΑΝΙΑ | 339 | 98 | 245,9 | 524 | 146 | 258,9 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 22 | 6 | 266,7 | 34 | 19 | 78,9 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 177 | 143 | 23,8 | 352 | 272 | 29,4 |
ΓΑΛΛΙΑ | 7.082 | 6.159 | 15,0 | 14.404 | 13.563 | 6,2 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 8.170 | 5.135 | 59,1 | 17.297 | 10.199 | 69,6 |
ΕΛΛΑΔΑ | 26 | 8 | 225,0 | 43 | 12 | 258,3 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 298 | 169 | 76,3 | 609 | 288 | 111,5 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 247 | 76 | 225,0 | 529 | 374 | 41,4 |
ΙΤΑΛΙΑ | 1.314 | 473 | 177,8 | 2.255 | 1.002 | 125,0 |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 28 | 6 | 366,7 | 39 | 11 | 254,5 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ3 | 24 | 11 | 118,2 | 65 | 22 | 195,5 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4.634 | 2.099 | 120,8 | 9.501 | 4.233 | 124,5 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 130 | 59 | 120,3 | 279 | 125 | 123,2 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1.142 | 360 | 217,2 | 1.868 | 729 | 156,2 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ3 | 102 | 12 | 750,0 | 297 | 23 | 1.191,3 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ3 | 169 | 77 | 119,5 | 224 | 110 | 103,6 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 143 | 73 | 95,9 | 246 | 131 | 87,8 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 1.105 | 678 | 63,0 | 2.258 | 1.266 | 78,4 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 994 | 1.195 | -16,8 | 2.244 | 2.243 | 0,04 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 3.575 | 3.062 | 16,8 | 7.470 | 7.716 | -3,2 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 32.202 | 22.127 | 45,5 | 65.713 | 46.838 | 40,3 |
ΕΕ15 | 31.085 | 21.634 | 43,7 | 63.538 | 45.917 | 38,4 |
ΕΕ (Νέα Μέλη) | 1.117 | 493 | 126,6 | 2.175 | 921 | 136,2 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 10.451 | 7.812 | 33,8 | 20.145 | 14.805 | 36,1 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 1.103 | 971 | 13,6 | 2.428 | 2.024 | 20,0 |
ΕΖΕΣ | 11.554 | 8.783 | 31,5 | 22.573 | 16.829 | 34,1 |
ΕΕ + ΕΖΕΣ | 43.756 | 30.910 | 41,6 | 88.286 | 63.667 | 38,7 |
ΕΕ15 + ΕΖΕΣ | 42.639 | 30.417 | 40,2 | 86.111 | 62.746 | 37,2 |
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS | ||||||
1Includes fuel cell electric vehicles (FCEV) | ||||||
2Only countries for which sourced data is available are listed |
PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES (PHEV)1 | ||||||
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET IN THE EU+EFTA | ||||||
Q2 | Q2 | % | Q1-Q2 | Q1-Q2 | % | |
2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 595 | 427 | 39,3 | 1.248 | 707 | 76,5 |
ΒΕΛΓΙΟ | 2.899 | 3.506 | -17,3 | 5.966 | 5.859 | 1,8 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 8 | 11 | -27,3 | 15 | 13 | 15,4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ2 | 83 | – | #ΔΙΑΙΡ./0! | 165 | – | #ΔΙΑΙΡ./0! |
ΔΑΝΙΑ | 803 | 53 | 1.415,1 | 1.652 | 101 | 1.535,6 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 6 | 6 | 0,0 | 12 | 10 | 20,0 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1.567 | 537 | 191,8 | 2.876 | 1.013 | 183,9 |
ΓΑΛΛΙΑ | 3.523 | 2.958 | 19,1 | 7.109 | 4.901 | 45,1 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 8.236 | 7.002 | 17,6 | 16.683 | 12.266 | 36,0 |
ΕΛΛΑΔΑ | 76 | 37 | 105,4 | 126 | 70 | 80,0 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 240 | 108 | 122,2 | 410 | 173 | 137,0 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 142 | 24 | 491,7 | 433 | 161 | 168,9 |
ΙΤΑΛΙΑ | 1.198 | 788 | 52,0 | 2.127 | 1.320 | 61,1 |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 5 | 4 | 25,0 | 15 | 12 | 25,0 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ3 | – | – | – | – | ||
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 550 | 277 | 98,6 | 1.106 | 615 | 79,8 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 200 | 156 | 28,2 | 393 | 249 | 57,8 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1.010 | 546 | 85,0 | 1.803 | 935 | 92,8 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ3 | – | – | – | – | ||
ΣΛΟΒΑΚΙΑ3 | – | – | – | – | ||
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 47 | 39 | 20,5 | 114 | 55 | 107,3 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 1.712 | 802 | 113,5 | 2.758 | 1.222 | 125,7 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 5.411 | 3.101 | 74,5 | 10.371 | 5.863 | 76,9 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 11.655 | 7.693 | 51,5 | 21.922 | 15.703 | 39,6 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 39.966 | 28.075 | 42,4 | 77.304 | 51.248 | 50,8 |
ΕΕ15 | 39.377 | 27.751 | 41,9 | 76.180 | 50.736 | 50,1 |
ΕΕ (Νέα Μέλη) | 589 | 324 | 81,8 | 1.124 | 512 | 119,5 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 9.156 | 5.901 | 55,2 | 15.644 | 12.397 | 26,2 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 1.127 | 857 | 31,5 | 2.051 | 1.459 | 40,6 |
ΕΖΕΣ | 10.283 | 6.758 | 52,2 | 17.695 | 13.856 | 27,7 |
ΕΕ + ΕΖΕΣ | 50.249 | 34.833 | 44,3 | 94.999 | 65.104 | 45,9 |
ΕΕ15 + ΕΖΕΣ | 49.660 | 34.509 | 43,9 | 93.875 | 64.592 | 45,3 |
ΠΗΓΗ: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS | ||||||
1 Περιλαμβάνει ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης εμβέλειας (EREV) (EREV) | ||||||
2Διαθέσιμο από το 2018 | ||||||
3Διάκριση μεταξύ BEV και PHEV δεν είναι διαθέσιμη |
TOTAL ELECTRIC CHARGEABLE VEHICLES (ECV)1 | ||||||
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET IN THE EU+EFTA | ||||||
Q2 | Q2 | % | Q1-Q2 | Q1-Q2 | % | |
2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 2.084 | 1.880 | 10,9 | 4.336 | 3.386 | 28,1 |
ΒΕΛΓΙΟ | 3.690 | 4.201 | -12,2 | 7.671 | 7.342 | 4,5 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 24 | 11 | 118,2 | 79 | 13 | 507,7 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ2 | 268 | 80 | 235,0 | 483 | 192 | 151,6 |
ΔΑΝΙΑ | 1.142 | 151 | 656,3 | 2.176 | 247 | 781,0 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 28 | 12 | 133,3 | 46 | 29 | 58,6 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1.744 | 680 | 156,5 | 3.228 | 1.285 | 151,2 |
ΓΑΛΛΙΑ | 10.605 | 9.117 | 16,3 | 21.513 | 18.464 | 16,5 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 16.406 | 12.137 | 35,2 | 33.980 | 22.465 | 51,3 |
ΕΛΛΑΔΑ | 102 | 45 | 126,7 | 169 | 82 | 106,1 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 538 | 277 | 94,2 | 1.019 | 461 | 121,0 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 389 | 100 | 289,0 | 962 | 535 | 79,8 |
ΙΤΑΛΙΑ | 2.512 | 1.261 | 99,2 | 4.382 | 2.322 | 88,7 |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 33 | 10 | 230,0 | 54 | 23 | 134,8 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ3 | 24 | 11 | 118,2 | 65 | 22 | 195,5 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 5.184 | 2.376 | 118,2 | 10.607 | 4.848 | 118,8 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 330 | 215 | 53,5 | 672 | 374 | 79,7 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2.152 | 906 | 137,5 | 3.671 | 1.664 | 120,6 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ3 | 102 | 12 | 750,0 | 297 | 23 | 1.191,3 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ3 | 169 | 77 | 119,5 | 224 | 110 | 103,6 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 190 | 112 | 69,6 | 360 | 186 | 93,5 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 2.817 | 1.480 | 90,3 | 5.016 | 2.488 | 101,6 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 6.405 | 4.296 | 49,1 | 12.615 | 8.106 | 55,6 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 15.230 | 10.755 | 41,6 | 29.392 | 23.419 | 25,5 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 72.168 | 50.202 | 43,8 | 143.017 | 98.086 | 45,8 |
ΕΕ15 | 70.462 | 49.385 | 42,7 | 139.718 | 96.653 | 44,6 |
ΕΕ (Νέα Μέλη) | 1.706 | 817 | 108,8 | 3.299 | 1.433 | 130,2 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 19.607 | 13.713 | 43,0 | 35.789 | 27.202 | 31,6 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 2.230 | 1.828 | 22,0 | 4.479 | 3.483 | 28,6 |
ΕΖΕΣ | 21.837 | 15.541 | 40,5 | 40.268 | 30.685 | 31,2 |
ΕΕ + ΕΖΕΣ | 94.005 | 65.743 | 43,0 | 183.285 | 128.771 | 42,3 |
ΕΕ15 + ΕΖΕΣ | 92.299 | 64.926 | 42,2 | 179.986 | 127.338 | 41,3 |
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS | ||||||
1ECV = BEV + FCEV + PHEV + EREV |
HYBRID ELECTRIC VEHICLES (HEV)1 | ||||||
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET IN THE EU+EFTA | ||||||
Q2 | Q2 | % | Q1-Q2 | Q1-Q2 | % | |
2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 1.998 | 1.635 | 22,2 | 3.682 | 3.309 | 11,3 |
ΒΕΛΓΙΟ | 4.120 | 3.064 | 34,5 | 8.613 | 7.310 | 17,8 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 372 | 349 | 6,6 | 708 | 588 | 20,4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ2 | 928 | 723 | 28,4 | 1.648 | 1.343 | 22,7 |
ΔΑΝΙΑ | 2.237 | 1.953 | 14,5 | 4.554 | 3.950 | 15,3 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 444 | 347 | 28,0 | 774 | 637 | 21,5 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 3.376 | 2.237 | 50,9 | 6.368 | 4.435 | 43,6 |
ΓΑΛΛΙΑ | 23.601 | 15.111 | 56,2 | 45.406 | 34.460 | 31,8 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 24.387 | 13.282 | 83,6 | 44.221 | 25.254 | 75,1 |
ΕΛΛΑΔΑ | 856 | 509 | 68,2 | 1.705 | 998 | 70,8 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1.442 | 1.006 | 43,3 | 2.564 | 1.717 | 49,3 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 817 | 511 | 59,9 | 4.709 | 2.874 | 63,8 |
ΙΤΑΛΙΑ | 21.782 | 17.089 | 27,5 | 42.076 | 32.454 | 29,6 |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 83 | 47 | 76,6 | 167 | 92 | 81,5 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ3 | 681 | 147 | 363,3 | 1.129 | 282 | 300,4 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 6.205 | 4.250 | 46,0 | 11.702 | 8.901 | 31,5 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 5.306 | 3.784 | 40,2 | 10.805 | 8.516 | 26,9 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2.023 | 1.155 | 75,2 | 3.687 | 2.168 | 70,1 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ3 | 768 | 424 | 81,1 | 1.533 | 817 | 87,6 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ3 | 654 | 532 | 22,9 | 1.203 | 859 | 40,0 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 340 | 259 | 31,3 | 745 | 456 | 63,4 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 21.030 | 14.223 | 47,9 | 37.672 | 26.912 | 40,0 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 7.461 | 4.507 | 65,5 | 12.458 | 9.128 | 36,5 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 20.924 | 14.643 | 42,9 | 43.455 | 35.239 | 23,3 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 151.835 | 101.787 | 49,2 | 291.584 | 212.699 | 37,1 |
ΕΕ15 | 140.817 | 94.169 | 49,5 | 270.308 | 197.392 | 36,9 |
ΕΕ (Νέα Μέλη) | 11.018 | 7.618 | 44,6 | 21.276 | 15.307 | 39,0 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 5.165 | 5.180 | -0,3 | 8.778 | 10.606 | -17,2 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 2.775 | 2.303 | 20,5 | 4.847 | 4.067 | 19,2 |
ΕΖΕΣ | 7.940 | 7.483 | 6,1 | 13.625 | 14.673 | -7,1 |
ΕΕ + ΕΖΕΣ | 159.775 | 109.270 | 46,2 | 305.209 | 227.372 | 34,2 |
ΕΕ15 + ΕΖΕΣ | 148.757 | 101.652 | 46,3 | 283.933 | 212.065 | 33,9 |
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS | ||||||
1Includes full and mild hybrids |
ALTERNATIVELY-POWERED VEHICLES (APV) OTHER THAN ELECTRIC1 | ||||||
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET IN THE EU+EFTA | ||||||
Q2 | Q2 | % | Q1-Q2 | Q1-Q2 | % | |
2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 257 | 107 | 140,2 | 492 | 183 | 168,9 |
ΒΕΛΓΙΟ | 1.856 | 703 | 164,0 | 2.987 | 1.251 | 138,8 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | – | – | – | – | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ2 | 926 | 1.036 | -10,6 | 1.928 | 2.080 | -7,3 |
ΔΑΝΙΑ | 3 | 0 | 3 | 15 | -80,0 | |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 2 | 17 | -88,2 | 4 | 36 | -88,9 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 450 | 97 | 363,9 | 745 | 141 | 428,4 |
ΓΑΛΛΙΑ | 967 | 300 | 222,3 | 1.654 | 575 | 187,7 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 5.744 | 1.629 | 252,6 | 9.713 | 3.186 | 204,9 |
ΕΛΛΑΔΑ | 343 | 43 | 697,7 | 615 | 126 | 388,1 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 14 | 3 | 366,7 | 26 | 8 | 225,0 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | – | – | – | – | ||
ΙΤΑΛΙΑ | 49.140 | 42.513 | 15,6 | 95.228 | 88.575 | 7,5 |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 21 | 11 | 90,9 | 31 | 31 | 0,0 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ3 | – | – | – | – | ||
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 448 | 737 | -39,2 | 1.148 | 1.115 | 3,0 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 2.160 | 2.570 | -16,0 | 4.330 | 5.080 | -14,8 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 527 | 355 | 48,5 | 1.120 | 740 | 51,4 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ3 | 348 | 130 | 167,7 | 525 | 324 | 62,0 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ3 | 199 | 216 | -7,9 | 444 | 416 | 6,7 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 52 | 141 | -63,1 | 108 | 211 | -48,8 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 5.952 | 903 | 559,1 | 8.964 | 1.450 | 518,2 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 1.278 | 762 | 67,7 | 2.342 | 1.803 | 29,9 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | – | – | – | – | ||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 70.687 | 52.273 | 35,2 | 132.407 | 107.346 | 23,3 |
ΕΕ15 | 66.965 | 48.149 | 39,1 | 125.011 | 99.160 | 26,1 |
ΕΕ (Νέα Μέλη) | 3.722 | 4.124 | -9,7 | 7.396 | 8.186 | -9,7 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 5 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 12 | 1 | 1.100,0 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 320 | 154 | 107,8 | 600 | 314 | 91,1 |
ΕΖΕΣ | 325 | 154 | 111,0 | 612 | 315 | 94,3 |
ΕΕ + ΕΖΕΣ | 71.012 | 52.427 | 35,4 | 133.019 | 107.661 | 23,6 |
ΕΕ15 + ΕΖΕΣ | 67.290 | 48.303 | 39,3 | 125.623 | 99.475 | 26,3 |
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS | ||||||
1Includes natural gas vehicles (NGV), LPG-fueled vehicles and ethanol (E85) vehicles | ||||||
2Includes biofuels |
TOTAL ALTERNATIVELY-POWERED VEHICLES (APV)1 | ||||||
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET IN THE EU+EFTA | ||||||
Q2 | Q2 | % | Q1-Q2 | Q1-Q2 | % | |
2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 4.339 | 3.622 | 19,8 | 8.510 | 6.878 | 23,7 |
ΒΕΛΓΙΟ | 9.666 | 7.968 | 21,3 | 19.271 | 15.903 | 21,2 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 396 | 360 | 10,0 | 787 | 601 | 30,9 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ2 | 2.122 | 1.839 | 15,4 | 4.059 | 3.615 | 12,3 |
ΔΑΝΙΑ | 3.382 | 2.104 | 60,7 | 6.733 | 4.212 | 59,9 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 474 | 376 | 26,1 | 824 | 702 | 17,4 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 5.570 | 3.014 | 84,8 | 10.341 | 5.861 | 76,4 |
ΓΑΛΛΙΑ | 35.173 | 24.528 | 43,4 | 68.573 | 53.499 | 28,2 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 46.537 | 27.048 | 72,1 | 87.914 | 50.905 | 72,7 |
ΕΛΛΑΔΑ | 1.301 | 597 | 117,9 | 2.489 | 1.206 | 106,4 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1.994 | 1.286 | 55,1 | 3.609 | 2.186 | 65,1 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1.206 | 611 | 97,4 | 5.671 | 3.409 | 66,4 |
ΙΤΑΛΙΑ | 73.434 | 60.863 | 20,7 | 141.686 | 123.351 | 14,9 |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 137 | 68 | 101,5 | 252 | 146 | 72,6 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ3 | 705 | 158 | 346,2 | 1.194 | 304 | 292,8 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 11.837 | 7.363 | 60,8 | 23.457 | 14.864 | 57,8 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 7.796 | 6.569 | 18,7 | 15.807 | 13.970 | 13,1 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 4.702 | 2.416 | 94,6 | 8.478 | 4.572 | 85,4 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ3 | 1.218 | 566 | 115,2 | 2.355 | 1.164 | 102,3 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ3 | 1.022 | 825 | 23,9 | 1.871 | 1.385 | 35,1 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 582 | 512 | 13,7 | 1.213 | 853 | 42,2 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 29.799 | 16.606 | 79,4 | 51.652 | 30.850 | 67,4 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 15.144 | 9.565 | 58,3 | 27.415 | 19.037 | 44,0 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 36.154 | 25.398 | 42,3 | 72.847 | 58.658 | 24,2 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 294.690 | 204.262 | 44,3 | 567.008 | 418.131 | 35,6 |
ΕΕ15 | 278.244 | 191.703 | 45,1 | 535.037 | 393.205 | 36,1 |
ΕΕ (Νέα Μέλη) | 16.446 | 12.559 | 30,9 | 31.971 | 24.926 | 28,3 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 24.777 | 18.893 | 31,1 | 44.579 | 37.809 | 17,9 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 5.325 | 4.285 | 24,3 | 9.926 | 7.864 | 26,2 |
ΕΖΕΣ | 30.102 | 23.178 | 29,9 | 54.505 | 45.673 | 19,3 |
ΕΕ + ΕΖΕΣ | 324.792 | 227.440 | 42,8 | 621.513 | 463.804 | 34,0 |
ΕΕ15 + ΕΖΕΣ | 308.346 | 214.881 | 43,5 | 589.542 | 438.878 | 34,3 |
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS | ||||||
1APV = ECV + HEV + APV other than electric |
PETROL | ||||||
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET IN THE EU+EFTA | ||||||
Q2 | Q2 | % | Q1-Q2 | Q1-Q2 | % | |
2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 55.932 | 45.697 | 22,4 | 104.356 | 84.408 | 23,6 |
ΒΕΛΓΙΟ | 98.647 | 76.339 | 29,2 | 192.352 | 156.378 | 23,0 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 5.546 | 4.151 | 33,6 | 10.092 | 7.097 | 42,2 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ2 | 49.778 | 44.712 | 11,3 | 94.016 | 82.725 | 13,6 |
ΔΑΝΙΑ | 42.346 | 40.271 | 5,2 | 78.852 | 79.032 | -0,2 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 5.560 | 5.563 | -0,1 | 10.612 | 9.876 | 7,5 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 21.379 | 18.397 | 16,2 | 42.543 | 37.522 | 13,4 |
ΓΑΛΛΙΑ | 342.981 | 282.145 | 21,6 | 640.375 | 537.783 | 19,1 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 606.872 | 537.160 | 13,0 | 1.160.339 | 997.357 | 16,3 |
ΕΛΛΑΔΑ | 22.972 | 16.741 | 37,2 | 38.002 | 26.866 | 41,5 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 27.965 | 19.520 | 43,3 | 50.500 | 34.667 | 45,7 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 6.211 | 5.114 | 21,5 | 33.130 | 27.584 | 20,1 |
ΙΤΑΛΙΑ | 187.679 | 175.093 | 7,2 | 377.540 | 371.112 | 1,7 |
