Μέχρι στιγμής το 2021 καταγράφεται πτώση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τις ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ACEA.
Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2021, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων της ΕΕ σημείωσε επιταχυνόμενη πτώση, καθώς οι περιορισμοί που σχετίζονται με τον COVID-19 συνέχισαν να επηρεάζουν σημαντικά τις πωλήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.
Επιπλέον, πολλές αγορές είχαν επίσης μία εργάσιμη ημέρα λιγότερη από τον Ιανουάριο του 2020. Αυτό το αρνητικό ημερολογιακό αποτέλεσμα είχε επίσης σαφές αντίκτυπο στις ταξινομήσεις του προηγούμενου μήνα. Ως αποτέλεσμα, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 24,0% από 956.447 μονάδες τον Ιανουάριο 2020 σε 726.491 μονάδες φέτος, σημειώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση για τον μήνα αυτό μέχρι σήμερα.
Και οι 27 σχεδόν αγορές της ΕΕ υπέστησαν διψήφια πτώση τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις τέσσερις σημαντικότερες αλλά και της Ελλάδας: η Ισπανία ήταν η πλέον πιεσμένη (-51,5%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-31,1%) και την Ιταλία (-14,0%). Με ελαφρά πτώση κατά 5,8%, η Γαλλία ήταν η μεγαλύτερη αγορά με τις καλύτερες επιδόσεις. Στην πραγματικότητα, η Γαλλία ήταν η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν παρουσίασε διψήφια πτώση τον Ιανουάριο, με εξαίρεση τη Σουηδία, που κατέγραψε διψήφια αύξηση (+ 22,5%).
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ – EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ1 + EΖΕΣ + ΗΒ
ΙΑΝ 2021 | ΙΑΝ 2020 | % ΜΕΤ 21/20 | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 14.133 | 22.959 | -38,4 |
ΒΕΛΓΙΟ | 37.735 | 51.840 | -27,2 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1.769 | 2.330 | -24,1 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 2.898 | 3.709 | -21,9 |
ΚΥΠΡΟΣ | 841 | 1.166 | -27,9 |
ΤΣΕΧΙA | 14.794 | 19.132 | -22,7 |
ΔΑΝΙΑ | 10.256 | 18.666 | -45,1 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 1.982 | 2.271 | -12,7 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 9.373 | 10.801 | -13,2 |
ΓΑΛΛΙΑ | 126.380 | 134.229 | -5,8 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 169.754 | 246.300 | -31,1 |
ΕΛΛΑΔΑ | 7.766 | 9.785 | -20,6 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 8.867 | 10.114 | -12,3 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 25.157 | 30.650 | -17,9 |
ΙΤΑΛΙΑ | 134.001 | 155.867 | -14,0 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 989 | 1.484 | -33,4 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2.306 | 4.238 | -45,6 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3.747 | 4.319 | -13,2 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 35.193 | 44.016 | -20,0 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 32.262 | 39.471 | -18,3 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 10.029 | 14.423 | -30,5 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 6.004 | 12.489 | -51,9 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3.325 | 6.733 | -50,6 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 4.391 | 6.215 | -29,3 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 41.966 | 86.442 | -51,5 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 20.573 | 16.798 | +22,5 |
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EΕ) | 726.491 | 956.447 | -24,0 |
EΕ142 | 646.063 | 847.095 | -23,7 |
EΕ123 | 80.428 | 109.352 | -26,5 |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 664 | 823 | -19,3 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 10.301 | 9.561 | +7,7 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 15.130 | 18.788 | -19,5 |
EΖΕΣ | 26.095 | 29.172 | -10,5 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 90.249 | 149.279 | -39,5 |
ΣΥΝΟΛΟ (EΕ + EΖΕΣ + ΗΒ) | 842.835 | 1.134.898 | -25,7 |
ΔΥΤ. ΕΥΡΩΠΗ (EΕ14 + EΖΕΣ + ΗΒ) | 762.407 | 1.025.546 | -25,7 |
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη Μάλτα.
2Κράτη-Μέλη πριν από τη διεύρυνση του 2004
3Κράτη-Μέλη μετά τη διεύρυνση του 2004