Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & Δικύκλων (ΣΕΑΑ) έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τις ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.
Όπως παρατηρείται στα επιβατικά παρουσιάζεται αύξηση 2,3% και στα ελαφρά και βαρέα φορτηγά επίσης αύξηση 3,3%. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό της αύξησης των καινούργιων λεωφορείων, 272,7%, που αντιπροσωπεύει όμως χαμηλή βάση εκκίνησης (41 λεωφορεία φέτος έναντι 11 το 2018). Η αύξηση στα δίκυκλα είναι διψήφια, με 29,6%.
Το δεκάμηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2019, οι ταξινομήσεις των καινούργιων επιβατικών έφτασαν τις 100.062 μονάδες (+9,7%), των φορτηγών τις 6.953 μονάδες (+15,6%), των λεωφορείων τις 334 μονάδες (+60,6%) και των δικύκλων τις 34.711 μονάδες (+14,6%). Αναλυτικά τα στοιχεία στους ακόλουθους πίνακες.
Οκτώβριος 2019 | Οκτώβριος 2018 | ΜΕΤ | ΙΑΝ -ΟΚΤ 2019 | ΙΑΝ -ΟΚΤ 2018 | ΜΕΤ | |
Επιβατικά | 7.290 | 7.125 | 2,30% | 100.062 | 91.201 | 9,70% |
Φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 660 | 639 | 3,30% | 6.953 | 6.015 | 15,60% |
Λεωφορεία | 41 | 11 | 272,70% | 334 | 208 | 60,60% |
Δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.239 | 2.499 | 29,60% | 34.711 | 30.297 | 14,60% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στις κατηγορίες επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, τον Οκτώβριο, έχει ως εξής:
Κατηγορία | Οκτώβριος 2019 | Οκτώβριος 2018 | Διαφορά | ΙΑΝ -ΟΚΤ 2019 | ΙΑΝ -ΟΚΤ 2018 | Διαφορά |
(μονάδες μεριδίου) | (μονάδες μεριδίου) | |||||
A | 9,80% | 12,10% | -2,3 | 14,70% | 15,20% | -0,5 |
A-SUV | 1,10% | 1,80% | -0,7 | 1,40% | 1,30% | 0,1 |
B | 32,30% | 37,70% | -5,4 | 34,00% | 36,00% | -2 |
B-SUV | 16,10% | 10,60% | 5,5 | 12,30% | 9,40% | 2,9 |
C | 14,00% | 15,60% | -1,6 | 13,40% | 15,60% | -2,2 |
C-SUV | 19,70% | 15,60% | 4,1 | 17,60% | 15,00% | 2,6 |
D | 1,90% | 2,10% | -0,2 | 1,50% | 2,00% | -0,5 |
D-SUV | 3,20% | 2,10% | 1,1 | 2,20% | 2,20% | 0 |
E | 0,20% | 0,40% | -0,2 | 0,20% | 0,30% | -0,1 |
E-SUV | 0,40% | 0,20% | 0,2 | 0,20% | 0,20% | 0 |
F-G | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
F-G-SUV | 0,10% | 0,10% | 0 | 0,10% | 0,10% | 0 |
Σύνολο SUV) | -40,60% | -30,40% | (+10,2) | -33,80% | -28,20% | (+5,6) |
SPORTS | 0,10% | 0,20% | -0,1 | 0,20% | 0,20% | 0 |
MPV | 0,30% | 0,30% | 0 | 0,20% | 0,30% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,60% | 1,10% | -0,5 | 1,90% | 2,20% | -0,3 |
100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 |
Οκτώβριος 2019 | Οκτώβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | ΙΑΝ -ΟΚΤ 2019 | ΙΑΝ -ΟΚΤ 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 61,70% | 54,90% | 6,8 | 65,70% | 59,60% | 6,1 |
Πετρέλαιο | 25,60% | 37,20% | -11,6 | 26,60% | 35,70% | -9,1 |
Υβριδικά (HEV) | 8,90% | 6,80% | 2,1 | 5,40% | 3,50% | 1,9 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 0,70% | 0,30% | 0,4 | 0,40% | 0,30% | 0,1 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,10% | 0,80% | 1,3 | 1,30% | 1,00% | 0,3 |
Υγραέριο | 1,00% | 0,00% | 1 | 0,70% | 0,00% | 0,7 |
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Σεπτέμβριο ως εξής:
Σεπτέμβριος 2019 | Σεπτέμβριος 2018 | Μεταβολή | ΙΑΝ -ΣΕΠ 2019 | ΙΑΝ -ΣΕΠ 2018 | ΜΕΤ | |
ΕΕ(1) | 1.249.403 | 1.091.390 | 14,50% | 11.769.175 | 11.955.442 | -1,60% |
ΕΕ 15(2) | 1.158.466 | 1.017.044 | 13,90% | 10.638.708 | 10.854.012 | -2,00% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.285.494 | 1.123.354 | 14,40% | 12.115.927 | 12.308.191 | -1,60% |
Ελλάδα | 5.899 | 4.922 | 19,80% | 92.772 | 84.076 | 10,30% |