Πώς πήγαν οι μάρκες αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά το 2019 -που αυξήθηκε κατά 10,3%– και πως διαμορφώνονται τα μερίδια αγοράς τους με βάση τα στοιχεία;
27 μάρκες αυτοκινήτων από τις 40 που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά, αύξησαν τις πωλήσεις τους το 2019.
Αυτές είναι κατά σειρά, οι εξής: Toyota, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel, Fiat, Citroen, Suzuki, Mercedes, Renault, Audi, Skoda, BMW, Kia, Seat, Volvo, Dacia, MINI, smart, Mitsubishi, Mazda, Land Rover, Jaguar, Porsche, Lexus, Subaru, Abarth.
Επτά μάρκες είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε σχέση με το 2018. Οι Nissan, Ford, Honda, Jeep, Alfa Romeo, Ssangyong, Maserati.
Μία μάρκα, η Tesla, πούλησε το 2019 δύο (2) αυτοκίνητα και 5 δεν πούλησαν κανένα (Chevrolet, Bentley, Secma, Aston Martin, LMC), από τα ελάχιστα που πωλούσαν ούτως ή άλλως.
Κατάταξη 2019 | Μάρκα | Όγκος πωλήσεων 2019 | Όγκος πωλήσεων 2018 | Κατάταξη 2018 | % ΜΕΤ |
Σύνολο αγοράς | 114.109 | 103.431 | 10,3% | ||
1 | TOYOTA | 12.581 | 11.756 | (1) | 7,0% |
2 | PEUGEOT | 9.827 | 8.371 | (3) | 17,4% |
3 | VOLKSWAGEN | 9.463 | 9.023 | (2) | 4,9% |
4 | HYUNDAI | 7.921 | 5.722 | (8) | 38,4% |
5 | OPEL | 7.413 | 6.931 | (6) | 7,0% |
6 | FIAT | 7.319 | 7.092 | (5) | 3,2% |
7 | CITROEN | 6.963 | 5.387 | (9) | 29,3% |
8 | SUZUKI | 6.504 | 5.905 | (7) | 10,1% |
9 | NISSAN | 6.322 | 7.894 | (4) | -19,9% |
10 | MERCEDES | 4.524 | 3.785 | (12) | 19,5% |
11 | RENAULT | 4.279 | 4.188 | (10) | 2,2% |
12 | AUDI | 4.020 | 2.662 | (17) | 51,0% |
13 | SKODA | 3.993 | 3.607 | (13) | 10,7% |
14 | FORD | 3.886 | 4.172 | (11) | -6,9% |
15 | BMW | 3.394 | 2.864 | (14) | 18,5% |
16 | KIA MOTORS | 3.215 | 2.830 | (15) | 13,6% |
17 | SEAT | 3.143 | 2.669 | (16) | 17,8% |
18 | VOLVO | 1.851 | 1.695 | (18) | 9,2% |
19 | DACIA | 1.834 | 1.320 | (20) | 38,9% |
20 | MINI | 1.767 | 1.614 | (19) | 9,5% |
21 | SMART | 766 | 736 | (22) | 4,1% |
22 | HONDA | 651 | 686 | (23) | -5,1% |
23 | JEEP | 593 | 1.159 | (21) | -48,8% |
24 | MITSUBISHI | 505 | 292 | (25) | 72,9% |
25 | MAZDA | 324 | 2 | (35) | 16100,0% |
26 | LAND ROVER | 319 | 183 | (26) | 74,3% |
27 | ALFA ROMEO | 293 | 507 | (24) | -42,2% |
28 | JAGUAR | 126 | 122 | (27) | 3,3% |
29 | PORSCHE | 108 | 72 | (28) | 50,0% |
30 | LEXUS | 91 | 60 | (29) | 51,7% |
31 | SUBARU | 60 | 48 | (30) | 25,0% |
32 | ABARTH | 36 | 30 | (31) | 20,0% |
33 | SSANGYONG | 14 | 28 | (32) | -50,0% |
34 | MASERATI | 2 | 8 | (33) | -75,0% |
35 | TESLA | 2 | 2 | (35) | 0,0% |
36 | CHEVROLET | 0 | 2 | (35) | -100,0% |
37 | BENTLEY | 0 | 3 | (34) | -100,0% |
38 | SECMA | 0 | 2 | (35) | -100,0% |
39 | ASTON MARTIN | 0 | 1 | (39) | -100,0% |
40 | LMC | 0 | 1 | (39) | -100,0% |
Πηγή ΣΕΑΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑ), που επεξεργάστηκε το fleetnews, από πλευράς κατάταξης, η Toyota παρέμεινε σταθερά η πρώτη μάρκα σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά, με μερίδιο 11,03% και στην πρώτη δεκάδα ακολουθούν η Peugeot (8,61%), η Volkswagen (8,29%), η Hyundai (6,94%), η Opel (6,50%), η Fiat (6,41%), η Citroen (6,10%), η Suzuki (5,70%) και η Mercedes (3,96%).
Στη δεύτερη δεκάδα είναι η Renault (3,75%), η Audi (3,52%), η Skoda (3,50%), η Ford (3,41%), η BMW (2,97%), η Kia (2,82%), η Seat (2,75%), η Volvo (1,62%), η Dacia (1,61%) και η MINI (1,55%).
Οι υπόλοιπες μάρκες με πωλήσεις λιγότερες από 1.000 οχήματα καθόλη τη διάρκεια του έτους, κατέχουν λιγότερο από 1% της αγοράς των αυτοκινήτων στη χώρα μας.