Η Volvo Cars ανέφερε παγκόσμιες πωλήσεις 51.976 αυτοκινήτων τον Απρίλιο 2023, αυξημένες κατά 10% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρείας.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα Recharge της Volvo Cars, με αμιγώς ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, αποτελούσαν το 40% των αυτοκινήτων Volvo που πωλήθηκαν παγκοσμίως. Το ίδιο μερίδιο για τα αμιγώς ηλεκτρικά ήταν 17%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, οι πωλήσεις της Volvo Cars έφτασαν τα 214.914 αυτοκίνητα, αυξημένες κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή.

Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αυξήθηκαν σε 20.804 αυτοκίνητα τον Απρίλιο, αυξημένες κατά 5% και το μερίδιο των μοντέλων Recharge έφτασε το 63% των συνολικών πωλήσεων στην περιοχή.

Οι πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 46% ( 12.543 μονάδες) και των μοντέλων Recharge κατά 86%. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4% (9.611 μονάδες) ενώ των μοντέλων Recharge μειώθηκαν, φτάνοντας όμως το 31% των συνολικών πωλήσεων στην περιοχή.

Τον Απρίλιο, το Volvo XC60 ήταν το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο (16.658 μονάδες), ακολουθούμενο από το XC40 (13.740) και το XC90 (8.220).

Οι πωλήσεις της Volvo Cars τον Απρίλιο 2023 έχουν ως εξής:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 ΜΕΤ
ΕΥΡΩΠΗ 20.804 19.822 5%
Recharge 13.016 10.197 28%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 5.428 2.732 99%
 – Plug-in υβριδικά 7.588 7.465 2%
ΚΙΝΑ 12.543 8.579 46%
Recharge 1.260 677 86%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 342 190 80%
 – Plug-in υβριδικά 918 487 89%
ΗΠΑ 9.611 10.022 -4%
Recharge 2.946 4.421 -33%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 1.356 793  71%
 – Plug-in υβριδικά 1.590 3.628 -56%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 9.018 8.727 3%
Recharge 3.406 2.802 22%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 1.704 994 71%
 – Plug-in υβριδικά 1.702 1.808 -6%
ΣΥΝΟΛΟ 51.976 47.150 10%
Recharge 20.628 18.097 14%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 8.830 4.709 88%
 – Plug-in υβριδικά 11.798 13.388 -12%
   ΙΑΝ-ΑΠΡ 2023  ΙΑΝ-ΑΠΡ 2022  ΜΕΤ
ΕΥΡΩΠΗ 93.475 84.979 10%
Recharge 58.071 44.307 31%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 26.475 10.324 156%
 – Plug-in υβριδικά 31.596 33.983 -7%
ΚΙΝΑ 49.000 44.277 11%
Recharge 5.090 3.820 33%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 1.268 625 103%
 – Plug-in υβριδικά 3.822 3.195 20%
ΗΠΑ 36.094 32.779 10%
Recharge 10.657 10.439 2%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 4.138 2.451 69%
 – Plug-in υβριδικά 6.519 7.988 -18%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 36.345 33.410 9%
Recharge 14.213 9.305 53%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 7.018 3.030 132%
 – Plug-in υβριδικά 7.195 6.275 15%
ΣΥΝΟΛΟ 214.914 195.445 10%
Recharge 88.031 67.871 30%
 – Αμιγώς ηλεκτρικά 38.899 16.430 137%
 – Plug-in υβριδικά 49.132 51.441 -5%
Προηγούμενο άρθροΝέα έκδοση των Citroën ë-C4 και ë-C4 X
Επόμενο άρθροΑύξηση πωλήσεων Ford το πρώτο τρίμηνο 2023