Ο Απρίλιος του 2021, ήταν μήνας μεγάλης ανόδου: Με αύξηση 218,6% των ταξινομήσεων νέων επιβατικών αυτοκινήτων θα έλεγε κανείς ότι η αγορά βρίσκεται σε περίοδο μεγάλης ευφορίας, όμως αυτό απέχει από την πραγματικότητα λόγω της χαμηλής βάσης σύγκρισης του περασμένου έτους.
Έτσι, παρά τη μεγάλη ποσοστιαία αύξηση, ο όγκος πωλήσεων του περασμένου μήνα ήταν σχεδόν 300.000 μονάδες χαμηλότερος από αυτόν που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2019.
Πολλές αγορές σε ολόκληρη την ΕΕ σημείωσαν διψήφια ή και τριψήφια ποσοστά αύξησης τον Απρίλιο. Η Ιταλία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο (+ 3.276,8%) από τις μεγάλες αγορές, ακολουθούμενη από την Ισπανία (+1,787,9%). Η Γαλλία (+568,8%) και η Γερμανία (+90,0%) παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι. Η Ελλάδα σημείωσε 319,0% αύξηση στις ταξινομήσεις επιβατικών.
Το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, η ζήτηση επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 24,4% και έφτασε τα 3,4 εκατομμύρια μονάδες συνολικά, με τους τελευταίους δύο μήνες να παρέχουν σημαντική ώθηση. Εξετάζοντας τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές, η Ιταλία και η Γαλλία σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο (αύξηση 68,4% και 51,0% αντίστοιχα). Ταυτόχρονα, τα θετικά αποτελέσματα του Απριλίου έφεραν τις σωρευτικές επιδόσεις της Ισπανίας (+18,8%) και της Γερμανίας (+7,8%) σε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά φέτος.
Υπάρχουν, πάντως, κάποιες ευρωπαϊκές αγορές που δεν κατάφεραν να έχουν θετική μεταβολή σε σχέση με πέρυσι στο σύνολο του τετραμήνου. Αυτές είναι η Ρουμανία με +58,8% τον Απρίλιο και -14,5% το τετράμηνο, η Ολλανδία με +55,6% τον Απρίλιο και -11,7% το τετράμηνο, η Λιθουανία με +162,2% τον Απρίλιο και -7,3% το τετράμηνο, η Πορτογαλία με +438,7% τον Απρίλιο και -4,5% το τετράμηνο και η Σλοβακία με +98,2% τον Απρίλιο και -0,9% το τετράμηνο.
ΑΠΡ 2021 | ΑΠΡ 2020 | %ΜΕΤ 21/20 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2021 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2020 | %ΜΕΤ 21/20 | |
AΥΣΤΡΙΑ | 22.296 | 11.220 | +98,7 | 85.818 | 65.900 | +30,2 |
BEΛΓΙΟ | 37.192 | 5.296 | +602,3 | 156.429 | 132.712 | +17,9 |
BΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2.400 | 824 | +191,3 | 7.984 | 6.751 | +18,3 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 4.147 | 1.077 | +285,1 | 14.621 | 11.078 | +32,0 |
ΚΥΠΡΟΣ | 925 | 234 | +295,3 | 3.671 | 3.175 | +15,6 |
ΤΣΕΧΙΑ | 18.976 | 10.679 | +77,7 | 68.510 | 60.873 | +12,5 |
ΔΑΝΙΑ | 15.525 | 10.198 | +52,2 | 59.418 | 59.045 | +0,6 |
EΣΘΟΝΙΑ | 2.395 | 824 | +190,7 | 8.123 | 6.471 | +25,5 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 8.840 | 5.981 | +47,8 | 36.819 | 34.253 | +7,5 |
ΓΑΛΛΙΑ | 140.426 | 20.997 | +568,8 | 582.217 | 385.676 | +51,0 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 229.650 | 120.840 | +90,0 | 886.102 | 822.202 | +7,8 |
ΕΛΛΑΔΑ | 10.198 | 2.434 | +319,0 | 33.637 | 23.824 | +41,2 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 10.521 | 6.176 | +70,4 | 42.714 | 38.847 | +10,0 |
IΡΛΑΝΔΙΑ | 7.164 | 343 | +1.988,6 | 55.205 | 50.138 | +10,1 |
ITAΛΙΑ | 145.033 | 4.295 | +3.276,8 | 592.181 | 351.703 | +68,4 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 1.396 | 683 | +104,4 | 4.838 | 4.553 | +6,3 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3.613 | 1.378 | +162,2 | 11.227 | 12.106 | -7,3 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 4.327 | 1.192 | +263,0 | 16.783 | 13.104 | +28,1 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 23.846 | 15.322 | +55,6 | 104.497 | 118.375 | -11,7 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 40.149 | 15.239 | +163,5 | 158.014 | 122.875 | +28,6 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 14.809 | 2.749 | +438,7 | 45.848 | 48.031 | -4,5 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 6.862 | 4.321 | +58,8 | 27.624 | 32.300 | -14,5 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 6.787 | 3.424 | +98,2 | 22.189 | 22.390 | -0,9 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 4.281 | 1.846 | +131,9 | 20.572 | 16.354 | +25,8 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 78.595 | 4.163 | +1.787,9 | 264.655 | 222.866 | +18,8 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 21.873 | 18.916 | +15,6 | 112.743 | 85.057 | +32,5 |
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EΕ) | 862.226 | 270.651 | +218,6 | 3.422.439 | 2.750.659 | +24,4 |
IΣΛΑΝΔΙΑ | 781 | 374 | +108,8 | 2.870 | 2.856 | +0,5 |
NOΡΒΗΓΙΑ | 13.166 | 7.425 | +77,3 | 49.475 | 39.783 | +24,4 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 22.054 | 9.382 | +135,1 | 78.551 | 64.834 | +21,2 |
EΖΕΣ | 36.001 | 17.181 | +109,5 | 130.896 | 107.473 | +21,8 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 141.583 | 4.321 | +3.176,6 | 567.108 | 487.878 | +16,2 |
ΣΥΝΟΛΟ (EΕ + EΖΕΣ + ΗΒ) | 1.039.810 | 292.153 | +255,9 | 4.120.443 | 3.346.010 | +23,1 |
Πηγή: ACEA |