Τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑ) παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι πούλησαν οι μάρκες τον Ιούλιο του 2020 και αντίστοιχα κατά το επτάμηνο στα επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία τα fleetnews επεξεργάστηκε και σας παραθέτει.

Μπορεί ο Ιούλιος του 2020 να παρουσίασε συνολικά πτώση στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα κατά 18,8%, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, όμως δεν ήταν πτωτικός για όλες τις μάρκες. Υπήρξαν περιπτώσεις με εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό αύξησης πωλήσεων, που αξίζει να καταγραφεί.

Οι πωλήσεις του Ιουλίου

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. 38 διαφορετικές μάρκες κατέγραψαν συνολικά 9.516 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Ιούλιο του 2020 (έναντι 11.722 τον Ιούλιο του 2019) και από αυτές οι τέσσερις παρουσίασαν τριψήφιο ποσοστό αύξησης (Mitsubishi, Porsche, Jeep και Tesla), οι έξι διψήφιο (Alfa Romeo, Subaru, MINI, BMW, Lexus και Land Rover) και μία κατέγραψε μονοψήφιο ποσοστό αύξησης (Peugeot). Τρεις παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο και από τις υπόλοιπες, επτά κατέγραψαν μονοψήφιο ποσοστό πτώσης, 15 διψήφιο και δύο τριψήφιο.

Σειρά Κατάταξης Μάρκα Ιούλιος 2020 Ιούλιος 2019 ΜΕΤ %
22 MITSUBISHI 68 (22) 22 (27) 209,1%
27 PORSCHE 16 (27) 6 (30) 166,7%
21 JEEP 123 (21) 50 (21) 146,0%
33 TESLA 2 (32) 0 (35) 100,0%
25 ALFA ROMEO 52 (23) 28 (25) 85,7%
30 SUBARU 7 (29) 4 (32) 75,0%
18 MINI 215 (18) 145 (20) 48,3%
9 BMW 353 (12) 276 (17) 27,9%
28 LEXUS 7 (29) 6 (30) 16,7%
24 LAND ROVER 31 (25) 27 (26) 14,8%
2 PEUGEOT 912 (2) 894 (4) 2,0%
34 BENTLEY 0 (34) 0 (35) 0,0%
35 CHEVROLET 0 (34) 0 (35) 0,0%
36 DFM 0 (34) 0 (35) 0,0%
11 SKODA 410 (8) 418 (14) -1,9%
13 KIA MOTORS 457 (6) 476 (11) -4,0%
15 FORD 296 (14) 314 (16) -5,7%
17 SEAT 293 (15) 318 (15) -7,9%
20 VOLVO 190 (19) 207 (19) -8,2%
3 VOLKSWAGEN 850 (3) 938 (3) -9,4%
10 MERCEDES 399 (10) 441 (12) -9,5%
5 OPEL 564 (5) 635 (6) -11,2%
23 HONDA 41 (24) 47 (22) -12,8%
1 TOYOTA 1.237 (1) 1.464 (1) -15,5%
7 CITROEN 452 (7) 566 (8) -20,1%
29 JAGUAR 9 (28) 13 (28) -30,8%
6 NISSAN 404 (9) 619 (7) -34,7%
16 RENAULT 273 (17) 429 (13) -36,4%
19 DACIA 159 (20) 258 (18) -38,4%
4 HYUNDAI 701 (4) 1.142 (2) -38,6%
12 AUDI 326 (13) 545 (9) -40,2%
26 MAZDA 25 (26) 45 (24) -44,4%
14 FIAT 285 (16) 516 (10) -44,8%
31 ABARTH 2 (32) 4 (32) -50,0%
8 SUZUKI 354 (11) 814 (5) -56,5%
32 SMART 3 (31) 46 (23) -93,5%
37 SSANGYONG 0 (34) 8 (29) -100,0%
38 MASERATI 0 (34) 1 (34) -100,0%
Σύνολο 9.516 11.722 -18,8%

 

Οι πωλήσεις του επταμήνου

Στο σύνολο του επταμήνου καταγράφηκαν συνολικά 46.086 ταξινομήσεις, έναντι 77.279 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, που αντιστοιχεί σε πτώση 40,4%. Σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την τεράστια πτώση που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο του lockdown λόγω της πανδημίας, οκτώ μάρκες κατέγραψαν αύξηση (Tesla, Bentley, Chevrolet, DFM, Mazda, Jeep, Porsche και Lexus) -από τις οποίες οι τέσσερις πρώτες απλώς είχαν μηδενικές πωλήσεις την προηγούμενη χρονιά- και όλες οι υπόλοιπες παρουσίασαν πτώση.

Από πλευράς σειράς κατάταξης, η πρώτη δεκάδα αποτελείται από τις Toyota, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel, Nissan, Citroen, Suzuki, BMW και Mercedes.

Σειρά κατάταξης Μάρκα 7μηνο 2020 7μηνο 2019 ΜΕΤ %
33 TESLA 4 0 (35) 100,0%
34 BENTLEY 3 0 (35) 100,0%
35 CHEVROLET 2 0 (35) 100,0%
36 DFM 1 0 (35) 100,0%
26 MAZDA 108 66 (28) 63,6%
21 JEEP 444 334 (23) 32,9%
27 PORSCHE 64 52 (30) 23,1%
28 LEXUS 60 55 (29) 9,1%
9 BMW 1.874 1.941 (17) -3,5%
1 TOYOTA 6.594 8.085 (1) -18,4%
18 MINI 829 1.020 (20) -18,7%
24 LAND ROVER 150 186 (25) -19,4%
22 MITSUBISHI 270 345 (22) -21,7%
20 VOLVO 805 1.060 (19) -24,1%
13 KIA MOTORS 1.476 2.047 (16) -27,9%
31 ABARTH 17 24 (32) -29,2%
25 ALFA ROMEO 131 185 (26) -29,2%
10 MERCEDES 1.813 2.611 (13) -30,6%
19 DACIA 824 1.187 (18) -30,6%
3 VOLKSWAGEN 4.127 6.213 (3) -33,6%
11 SKODA 1.710 2.612 (12) -34,5%
2 PEUGEOT 4.605 7.180 (2) -35,9%
12 AUDI 1.669 2.636 (11) -36,7%
6 NISSAN 2.618 4.356 (9) -39,9%
30 SUBARU 23 39 (31) -41,0%
4 HYUNDAI 3.321 5.695 (5) -41,7%
15 FORD 1.367 2.351 (14) -41,9%
23 HONDA 223 409 (21) -45,5%
7 CITROEN 2.438 4.717 (8) -48,3%
5 OPEL 2.719 5.439 (6) -50,0%
29 JAGUAR 37 75 (27) -50,7%
17 SEAT 993 2.053 (15) -51,6%
16 RENAULT 1.282 2.926 (10) -56,2%
8 SUZUKI 2.084 5.113 (7) -59,2%
14 FIAT 1.390 5.951 (4) -76,6%
32 SMART 11 307 (24) -96,4%
37 SSANGYONG 0 8 (33) -100,0%
38 MASERATI 0 1 (34) -100,0%
Σύνολο 46.086 77.279 -40,4%
Προηγούμενο άρθροVolkswagen Financial Services: σταθερό χαρτοφυλάκιο
Επόμενο άρθροOpel Combo Cargo και Opel Vivaro με τετρακίνηση